中國臺(tái)灣衡欣AZ8403溶氧儀,氧氣分析儀,溶氧計(jì)
中國臺(tái)灣衡欣AZ8403溶氧儀,氧氣分析儀,溶氧計(jì)
特點(diǎn):
高精準(zhǔn)掌上型溶氧計(jì),配置鹽度及壓力手動(dòng)補(bǔ)償,隨時(shí)隨地可量測并可儲(chǔ)存99筆資料(8403)具溫度補(bǔ)償并可連接變壓器*使用,亦可連接電腦進(jìn)行資料分析
量程范圍 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) | |||||||||||||||
分辯率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S 溫度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
含鹽量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 99筆資料(僅8403) | |||||||||||||||
顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示%或PPm和溫度值 | |||||||||||||||
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||
供電電源 | 4 X AAA電池 | |||||||||||||||
附件 | 溶氧測棒,電池、說明書 | |||||||||||||||
選購件: | RS232軟件及連線 | |||||||||||||||
技術(shù)參數(shù):
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸