優(yōu)利德數(shù)字鉗形表UT207
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 6.6V/66V/600V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 6.6V/66V/600V | ±(1.2%+5) |
直流電流 | 66A/1000A | ±(1.5%+8) |
交流電流 | 66A/1000A | ±(2%+8) |
電阻 | 660W/6.6kW/66kW/660kW/6.6MW/66MW | ±(1%+2) |
頻率 | 660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
真有效值 | 交流電壓 | √ |
浪涌電流 | 交流電流 | √ |
zui大/zui小值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
背光顯示 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
鉗頭zui大開口尺寸 | 55mm | √ |
zui大顯示 | 6600 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池 (1604A) | |
LCD尺寸 | 47 x 30mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 533g | |
機(jī)身尺寸 | 285×105×45mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,堿性電池,說(shuō)明書,工具箱,保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480×372×315mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 29.5 kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:551214 管理登陸