中國臺灣衡欣二氧化碳檢測儀AZ77535
產(chǎn) 品 規(guī) 格
| 型號: 7752 | 型號: 77535 |
二氧化碳 偵測范圍 | 0-2000ppm 2001~9999ppm( 準(zhǔn)確度不保證 ) | 0-5000ppm 5001~9999ppm( 準(zhǔn)確度不保證 ) |
解析度 | 1ppm | 1ppm |
準(zhǔn)確度 | + 50ppm + 5%rdg | + 30ppm + 5%rdg |
PS :大氣壓力影響度為+ 1.6% reading per kPa deviation from normal pressure , 100kPa 。 | ||
溫度范圍 / 準(zhǔn)確度 | -10~60 度 C + 0.6 度 C | |
濕度范圍/ 準(zhǔn)確度 | 0.0~99.9% + 3%(10~90%) , + 5% ( 其它范圍 ) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:543020 管理登陸