中國(guó)臺(tái)灣衡欣風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度計(jì)三合一風(fēng)速儀AZ8918
規(guī)格:
量程范圍 | 風(fēng)速:1.1-20m/s |
分辯率 | 風(fēng)速: 0.1m/s 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%(8918) |
單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準(zhǔn)確度 | 風(fēng)速±2% 溫度:±1℃ 濕度:±3%(8918) |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD 風(fēng)速風(fēng)溫同時(shí)顯示 |
尺寸 | 180度打開時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,1.5V電池 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:549768 管理登陸