優(yōu)利德UNI-T USB 溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
型號:UT330A/UT330B/UT330C
產(chǎn)品特點:
1、IP67等級防水防塵;
2、高精度溫度±0.5℃,濕度±3%RH;
3、大存儲容量60000條記錄,適合長時間溫度、濕度和氣壓檢測;
4、友好的配套上位機管理軟件;
5、支持中文簡體,繁體,英語三種語言及多種風格的操作界面;
6、將記錄以曲線圖的方式繪制出來,并可勾選單條、多條或全部曲線顯示,圖片上移動鼠標可對某一點數(shù)據(jù)進行精確顯示。使用戶對記錄時間內(nèi)的溫度、濕度和氣壓變化一目了然;
7、可將曲線圖保存為BMP圖片、將數(shù)據(jù)記錄導出為Csv、Txt格式文件,方便用戶對數(shù)據(jù)進行分析;
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
UT330A | UT330B | UT330C | |||
溫度測量 | 范圍 | -40℃~80℃ | √ | √ | √ |
測量精度 | -40℃~-30℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | |
-30℃~0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
0℃~40℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
40℃~70℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
70℃~80℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | √ | √ | √ | |
濕度測量 | 范圍 | 0%RH~RH | × | √ | √ |
測量精度 | 20%RH~80%RH,<20%RH或 >80%RH | × | ±3.0%RH,±5.0%RH | ±3.0%RH,±5.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | × | √ | √ | |
氣壓測量 | 范圍 | 750hpa~1100hpa | × | × | √ |
測量精度 | × | × | ±3 hPa | ||
分辨率 | 0.1hPa | × | × | √ | |
特殊功能 | |||||
溫度偏移設置 | √ | √ | √ | ||
濕度偏移設置 | × | √ | √ | ||
氣壓偏移設置 | × | × | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 60000 | 60000 | 60000 | ||
數(shù)據(jù)回讀 | √ | √ | √ | ||
記錄間隔設定 | √ | √ | √ | ||
用戶名設定 | √ | √ | √ | ||
報警閾值設定 | √ | √ | √ | ||
啟動模式設定 | √ | √ | √ | ||
上位機管理和數(shù)據(jù)分析 | √ | √ | √ | ||
一般特征 | |||||
電源 | 3.6V 1/2AA ER14250亞硫酰氯鋰電池 | ||||
機身顏色 | 灰色 | ||||
機身重量 | 52g(含電池,不含掛件) | ||||
機身尺寸 | 120mm×32mm×23mm | ||||
標準配件 | 電池(已裝在機內(nèi))、軟件光盤、掛件(不含磁鐵)、螺絲x2 | ||||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||||
標準包裝數(shù)量 | 72 臺 | ||||
標準包裝尺寸 | 410mm×375mm×245mm | ||||
標準包裝箱毛重 | 9Kg | ||||
可選配件* | 掛件(含磁鐵) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:543020 管理登陸